Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale
Città di Castello – Senato
Sezioni: 54 su 54 – Affluenza: 72,08%
NOVELLI FEDERICO | 5.773 | 28,31% |
561 | 2,85% | |
77 | 0,39% | |
4.511 | 22,89% | |
418 | 2,12% | |
PASCULLI FEDERICO | 2.160 | 10,59% |
2.067 | 10,49% | |
PORZI DONATELLA | 1.603 | 7,86% |
1.522 | 7,62% | |
ROMAGNOLI CARLO | 275 | 1,35% |
266 | 1,35% | |
BALDINELLI ANGELO | 327 | 1,60% |
315 | 1,60% | |
SCIAMANNINI FRANCESCO | 213 | 1,04% |
207 | 1,05% | |
ZAFFINI FRANCESCO | 9.754 | 47,83% |
67 | 0,34% | |
6.190 | 31,40% | |
1.531 | 7,77% | |
1.707 | 8,66% | |
MANGONI AUGUSTO | 161 | 0,79% |
151 | 0,77% | |
GIULIETTI MARINELLA | 127 | 0,62% |
131 | 0,61% |
Bianche: 388 – Nulle: 611
Città di Castello – Camera
Sezioni: 54 su 54 – Affluenza: 72,08%
CASCIARI CARLA | 1.697 | 8,33% |
1.615 | 8,20% | |
CASAVECCHIA PATRIZIA | 233 | 1,14% |
226 | 1,15% | |
RUFFINI ALESSANDRA | 2.206 | 10,83% |
2.113 | 10,73% | |
GHIANDONI ROBERTO | 174 | 0,85% |
166 | 0,84% | |
VINTI STEFANO | 5.454 | 26,78% |
617 | 3,13% | |
444 | 2,26% | |
70 | 0,36% | |
4.128 | 20,97% | |
PERAIO MAELA | 343 | 1,68% |
329 | 1,67% | |
COCCO GIOVANNI ANTONIO | 16 | 0,8% |
16 | 0,8% | |
GALLI MATTEO | 344 | 1,69% |
333 | 1,69% | |
URRU DAVID | 129 | 0,63% |
124 | 0,63% | |
CAPARVI VIRGINIO | 9.772 | 47,98% |
6.279 | 31,89% | |
1.739 | 8,83% | |
1.430 | 7,26% | |
60 | 0,3% |
Bianche: 396 – Nulle: 628 (dati Ministero dell’Interno)
I risultati in Altotevere: Citerna – Città di Castello – Lisciano Niccone – Monte Santa Maria Tiberina – Montone – Pietralunga – San Giustino – Umbertide
I risultati in Valtiberina: Anghiari – Badia Tedalda – Caprese Michelangelo – Monterchi – Pieve Santo Stefano – Sansepolcro – Sestino
Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale