Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale
Sestino – Senato
Sezioni: 2 su 2 – Affluenza: 65,30%
BARBAGLI ANDREA | 43 | 7,30% |
41 | 7,13% | |
VIVALDI DAVIDE | 38 | 6,45% |
38 | 6,61% | |
FRANCESCHELLI SILVIO | 108 | 18,34% |
9 | 1,57% | |
2 | 0,35% | |
88 | 15,3% | |
5 | 0,87% | |
CUBATTOLI CLAUDIO | 6 | 1,02% |
6 | 1,04% | |
AGOSTINI TOMMASO | 16 | 2,72% |
16 | 2,78% | |
BARZANTI MARCO | 4 | 0,68% |
4 | 0,7% | |
BOMBA GUALTIERO | 7 | 1,19% |
7 | 1,22% | |
PETRUCCI SIMONA | 350 | 59,42% |
226 | 39,3% | |
61 | 10,61% | |
1 | 0,17% | |
55 | 9,57% | |
TURRINI MARIA TERESA | 17 | 2,89% |
16 | 2,78% |
Bianche: 13 – Nulle: 19
Sestino – Camera
Sezioni: 2 su 2 – Affluenza: 65,30%
PICCHI SANDRA | 0 | 0% |
0 | 0% | |
ROSSI CRISTIANO | 0 | 0% |
0 | 0% | |
CHERICI LUCIA | 35 | 5,86% |
34 | 5,94% | |
NISINI TIZIANA | 355 | 59,46% |
226 | 39,51% | |
58 | 10,14% | |
62 | 10,84% | |
2 | 0,35% | |
CECCARELLI VINCENZO | 120 | 20,10% |
2 | 0,35% | |
88 | 15,38% | |
9 | 1,57% | |
8 | 1,40% | |
MANCINI SABRINA | 18 | 3,02% |
18 | 3,15% | |
FANCIULLI ROSALBA | 14 | 2,35% |
13 | 2,27% | |
PIERAZZI TOMMASO | 40 | 6,70% |
38 | 6,64% |
Bianche: 9 – Nulle: 15 (dati Ministero dell’Interno)
I risultati in Valtiberina: Anghiari – Badia Tedalda – Caprese Michelangelo – Monterchi – Pieve Santo Stefano – Sansepolcro – Sestino
I risultati in Altotevere: Citerna – Città di Castello – Lisciano Niccone – Monte Santa Maria Tiberina – Montone – Pietralunga – San Giustino – Umbertide
Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale