Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale
Pieve Santo Stefano – Senato
Sezioni: 4 su 4 – Affluenza: 71,21%
BARBAGLI ANDREA | 144 | 9,17% |
140 | 9,15% | |
VIVALDI DAVIDE | 174 | 11,08% |
169 | 11,05% | |
FRANCESCHELLI SILVIO | 354 | 22,53% |
30 | 1,96% | |
4 | 0,26% | |
285 | 18,63% | |
29 | 1,90% | |
CUBATTOLI CLAUDIO | 15 | 0,95% |
15 | 0,98% | |
AGOSTINI TOMMASO | 6 | 0,38% |
6 | 0,39% | |
BARZANTI MARCO | 20 | 1,27% |
20 | 1,31% | |
BOMBA GUALTIERO | 22 | 1,40% |
21 | 1,37% | |
PETRUCCI SIMONA | 821 | 52,26% |
556 | 36,34% | |
105 | 6,86% | |
5 | 0,33% | |
131 | 8,56% | |
TURRINI MARIA TERESA | 15 | 0,95% |
14 | 0,92% |
Bianche: 29 – Nulle: 67
Pieve Santo Stefano – Camera
Sezioni: 4 su 4 – Affluenza: 71,21%
PICCHI SANDRA | 28 | 1,79% |
27 | 1,77% | |
ROSSI CRISTIANO | 16 | 1,02% |
16 | 1,05% | |
CHERICI LUCIA | 162 | 10,33% |
154 | 10,12% | |
NISINI TIZIANA | 826 | 52,68% |
546 | 35,87% | |
145 | 9,53% | |
98 | 6,44% | |
18 | 1,18% | |
CECCARELLI VINCENZO | 371 | 23,66% |
3 | 0,20% | |
292 | 19,19% | |
34 | 2,23% | |
28 | 1,84% | |
MANCINI SABRINA | 5 | 0,32% |
5 | 0,33% | |
FANCIULLI ROSALBA | 17 | 1,08% |
15 | 0,99% | |
PIERAZZI TOMMASO | 143 | 9,12% |
141 | 9,26% |
Bianche: 26 – Nulle: 73 (dati Ministero dell’Interno)
I risultati in Valtiberina: Anghiari – Badia Tedalda – Caprese Michelangelo – Monterchi – Pieve Santo Stefano – Sansepolcro – Sestino
I risultati in Altotevere: Citerna – Città di Castello – Lisciano Niccone – Monte Santa Maria Tiberina – Montone – Pietralunga – San Giustino – Umbertide
Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale