Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale
San Giustino – Senato
Sezioni: 11 su 11 – Affluenza: 71,95%
NOVELLI FEDERICO | 1.594 | 27,22% |
161 | 2,86% | |
184 | 3,26% | |
1.096 | 19,45% | |
121 | 2,15% | |
PASCULLI FEDERICO | 645 | 11,01% |
598 | 10,61% | |
PORZI DONATELLA | 493 | 8,42% |
441 | 7,82% | |
ROMAGNOLI CARLO | 91 | 1,55% |
86 | 1,53% | |
BALDINELLI ANGELO | 75 | 1,28% |
71 | 1,26% | |
SCIAMANNINI FRANCESCO | 51 | 0,87% |
47 | 0,83% | |
ZAFFINI FRANCESCO | 2.793 | 47,69% |
18 | 0,32% | |
1.837 | 32,59% | |
349 | 6,19% | |
517 | 9,17% | |
MANGONI AUGUSTO | 79 | 1,35% |
71 | 1,26% | |
GIULIETTI MARINELLA | 36 | 0,61% |
36 | 0,64% |
Bianche: 116 – Nulle: 273
San Giustino – Camera
Sezioni: 11 su 11 – Affluenza: 71,95%
CASCIARI CARLA | 503 | 8,64% |
451 | 8,07% | |
CASAVECCHIA PATRIZIA | 54 | 0,93% |
50 | 0,90% | |
RUFFINI ALESSANDRA | 650 | 11,16% |
600 | 10,74% | |
GHIANDONI ROBERTO | 85 | 1,46% |
71 | 1,27% | |
VINTI STEFANO | 1.534 | 26,33% |
164 | 2,94% | |
123 | 2,2% | |
21 | 0,38% | |
1.194 | 21,37% | |
PERAIO MAELA | 75 | 1,29% |
73 | 1,31% | |
COCCO GIOVANNI ANTONIO | 4 | 0,07% |
2 | 0,04% | |
GALLI MATTEO | 98 | 1,68% |
92 | 1,65% | |
URRU DAVID | 39 | 0,67% |
37 | 0,66% | |
CAPARVI VIRGINIO | 2.783 | 47,78% |
1.831 | 32,78% | |
536 | 9,6% | |
325 | 5,82% | |
16 | 0,29% |
Bianche: 122 – Nulle: 299 (dati Ministero dell’Interno)
I risultati in Altotevere: Citerna – Città di Castello – Lisciano Niccone – Monte Santa Maria Tiberina – Montone – Pietralunga – San Giustino – Umbertide
I risultati in Valtiberina: Anghiari – Badia Tedalda – Caprese Michelangelo – Monterchi – Pieve Santo Stefano – Sansepolcro – Sestino
Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale