Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale
Caprese Michelangelo – Senato
Sezioni: 2 su 2 – Affluenza: 65,08%
BARBAGLI ANDREA | 44 | 6,34% |
41 | 6,03% | |
VIVALDI DAVIDE | 51 | 7,35% |
51 | 7,50% | |
FRANCESCHELLI SILVIO | 189 | 27,23% |
20 | 2,94% | |
3 | 0,44% | |
152 | 22,35% | |
11 | 1,62% | |
CUBATTOLI CLAUDIO | 7 | 1,01% |
7 | 1,03% | |
AGOSTINI TOMMASO | 9 | 1,30% |
9 | 1,32% | |
BARZANTI MARCO | 8 | 1,15% |
8 | 1,18% | |
BOMBA GUALTIERO | 3 | 0,43% |
3 | 0,44% | |
PETRUCCI SIMONA | 382 | 55,04% |
259 | 38,09% | |
44 | 6,47% | |
9 | 1,32% | |
62 | 9,12% | |
TURRINI MARIA TERESA | 1 | 0,14% |
1 | 0,15% |
Bianche: 13 – Nulle: 16
Caprese Michelangelo – Camera
Sezioni: 2 su 2 – Affluenza: 65,08%
PICCHI SANDRA | 3 | 0,43% |
3 | 0,45% | |
ROSSI CRISTIANO | 9 | 1,34% |
9 | 1,34% | |
CHERICI LUCIA | 50 | 7,20% |
50 | 7,43% | |
NISINI TIZIANA | 387 | 55,76% |
243 | 36,11% | |
68 | 10,10% | |
40 | 5,94% | |
30 | 4,46% | |
CECCARELLI VINCENZO | 190 | 27,38% |
3 | 0,45% | |
145 | 21,55% | |
21 | 3,12% | |
10 | 1,49% | |
MANCINI SABRINA | 8 | 1,15% |
8 | 1,19% | |
FANCIULLI ROSALBA | 3 | 0,43% |
2 | 0,30% | |
PIERAZZI TOMMASO | 44 | 6,34% |
41 | 6,09% |
Bianche: 11 – Nulle: 18 (dati Ministero dell’Interno)
I risultati in Valtiberina: Anghiari – Badia Tedalda – Caprese Michelangelo – Monterchi – Pieve Santo Stefano – Sansepolcro – Sestino
I risultati in Altotevere: Citerna – Città di Castello – Lisciano Niccone – Monte Santa Maria Tiberina – Montone – Pietralunga – San Giustino – Umbertide
Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale