Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale
Lisciano Niccone – Senato
Sezioni: 1 su 1 – Affluenza: 58,96%
NOVELLI FEDERICO | 71 | 31,98% |
8 | 3,62% | |
3 | 1,36% | |
57 | 25,79% | |
3 | 1,36% | |
PASCULLI FEDERICO | 46 | 20,72% |
46 | 20,81% | |
PORZI DONATELLA | 8 | 3,60% |
8 | 3,62% | |
ROMAGNOLI CARLO | 2 | 0,90% |
2 | 0,90% | |
BALDINELLI ANGELO | 0 | 0% |
0 | 0% | |
SCIAMANNINI FRANCESCO | 0 | 0% |
0 | 0% | |
ZAFFINI FRANCESCO | 93 | 41,89% |
1 | 0,45% | |
53 | 23,98% | |
17 | 7,69% | |
21 | 9,50% | |
MANGONI AUGUSTO | 2 | 0,90% |
2 | 0,90% | |
GIULIETTI MARINELLA | 0 | 0% |
0 | 0% |
Bianche: 7 – Nulle: 8
Lisciano Niccone – Camera
Sezioni: 1 su 1 – Affluenza: 58,96%
CASCIARI CARLA | 9 | 4,23% |
9 | 4,23% | |
CASAVECCHIA PATRIZIA | 0 | 0% |
0 | 0% | |
RUFFINI ALESSANDRA | 44 | 20,66% |
44 | 20,66% | |
GHIANDONI ROBERTO | 1 | 0,47% |
1 | 0,47% | |
VINTI STEFANO | 69 | 32,39% |
6 | 2,82% | |
5 | 2,35% | |
1 | 0,47% | |
57 | 26,76% | |
PERAIO MAELA | 0 | 0% |
0 | 0% | |
COCCO GIOVANNI ANTONIO | 0 | 0% |
0 | 0% | |
GALLI MATTEO | 0 | 0% |
0 | 0% | |
URRU DAVID | 0 | 0% |
0 | 0% | |
CAPARVI VIRGINIO | 87 | 40,85% |
48 | 22,54% | |
23 | 10,80% | |
16 | 7,51% | |
0 | 0% |
Bianche: 7 – Nulle: 17 (dati Ministero dell’Interno)
I risultati in Altotevere: Citerna – Città di Castello – Lisciano Niccone – Monte Santa Maria Tiberina – Montone – Pietralunga – San Giustino – Umbertide
I risultati in Valtiberina: Anghiari – Badia Tedalda – Caprese Michelangelo – Monterchi – Pieve Santo Stefano – Sansepolcro – Sestino
Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale