Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale
Monte Santa Maria Tiberina – Senato
Sezioni: 3 su 3 – Affluenza: 74,10%
NOVELLI FEDERICO | 198 | 31,28% |
10 | 1,62% | |
3 | 0,49% | |
166 | 26,86% | |
15 | 2,43% | |
PASCULLI FEDERICO | 47 | 7,42% |
46 | 7,44% | |
PORZI DONATELLA | 39 | 6,16% |
37 | 5,99% | |
ROMAGNOLI CARLO | 3 | 0,47% |
3 | 0,49% | |
BALDINELLI ANGELO | 6 | 0,95% |
6 | 0,97% | |
SCIAMANNINI FRANCESCO | 13 | 2,05% |
13 | 2,10% | |
ZAFFINI FRANCESCO | 314 | 49,61% |
2 | 0,32% | |
204 | 33,01% | |
47 | 7,61% | |
54 | 8,74% | |
MANGONI AUGUSTO | 7 | 1,11% |
6 | 0,97% | |
GIULIETTI MARINELLA | 6 | 0,95% |
6 | 0,97% |
Bianche: 13 – Nulle: 12
Città di Castello – Camera
Sezioni: 3 su 3 – Affluenza: 74,10%
CASCIARI CARLA | 34 | 5,35% |
33 | 5,31% | |
CASAVECCHIA PATRIZIA | 12 | 1,89% |
12 | 1,93% | |
RUFFINI ALESSANDRA | 49 | 7,70% |
45 | 7,25% | |
GHIANDONI ROBERTO | 10 | 1,57% |
9 | 1,45% | |
VINTI STEFANO | 188 | 29,56% |
9 | 1,45% | |
16 | 2,58% | |
3 | 0,48% | |
158 | 25,44% | |
PERAIO MAELA | 7 | 1,10% |
7 | 1,13% | |
COCCO GIOVANNI ANTONIO | 0 | 0% |
0 | 0% | |
GALLI MATTEO | 6 | 0,94% |
6 | 0,97% | |
URRU DAVID | 8 | 1,26% |
8 | 1,29% | |
CAPARVI VIRGINIO | 322 | 50,63% |
215 | 34,62% | |
53 | 8,53% | |
45 | 7,25% | |
2 | 0,32% |
Bianche: 10 – Nulle: 12 (dati Ministero dell’Interno)
I risultati in Altotevere: Citerna – Città di Castello – Lisciano Niccone – Monte Santa Maria Tiberina – Montone – Pietralunga – San Giustino – Umbertide
I risultati in Valtiberina: Anghiari – Badia Tedalda – Caprese Michelangelo – Monterchi – Pieve Santo Stefano – Sansepolcro – Sestino
Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale